
O alemão Jan Frodeno vence Mundial de Ironman no Havaí
Do Bikemagazine
Fotos de divulgação / Nils Nilsen/ Ironman
O alemão Jan Frodeno e a suíça Daniela Ryf são os novos campeões do Mundial de Ironman 2015, disputado no Havaí no sábado (10 de outubro). Frodeno, que tem 34 anos, foi medalha de ouro no triathlon dos Jogos de Beijing (2008), além de campeão mundial do Ironman 70.3.
Outro alemão, Andreas Raelert, de 39 anos, chegou em 2º, a 3 minutos. O norte-americano Timothy O’Donnell, de 35 anos, que venceu no ano passado, foi o 3º, a 4 minutos.

A suíça Daniela Rys cruzou com 13 minutos de vantagem
Entre as mulheres da Elite, a suíça Daniela Ryf, de 28 anos, venceu com larga vantagem ao cruzar 13 minutos à frente da mexicana Rachel Joyce .

Triatletas na prova de ciclismo em Kona, no Havaí
O Mundial reuniu 99 triatletas profissionais – 57 homens e 42 mulheres. Destes, 18 homens e 15 mulheres não terminaram. Confira os resultados:
PRO MASCULINO
TOP 10 – Classificação geral
1 – 8:14:40 Jan Frodeno
2 – 8:17:43 3:03 Andreas Raelert
3 – 8:18:50 4:10 Timothy O’Donnell
4 – 8:21:25 6:45 Andy Potts
5 – 8:23:09 8:29 Tyler Butterfield
6 – 8:25:05 10:25 Cyril Viennot
7 – 8:28:10 13:30 Eneko Llanos
8 – 8:29:43 15:03 Sebastian Kienle
9 – 8:30:13 15:33 Brent McMahon
10- 8:31:43 17:03 Boris Stein
TOP 10 – Natação
1 – 50:45 Dylan McNeice
2 – 50:50 0:05 Jan Frodeno
3 – 50:56 0:11 Andy Potts
4 – 52:20 1:36 Nils Frommhold
5 – 52:21 1:37 Christian Kramer
6 – 52:21 1:37 Romain Guillaume
7 – 52:23 1:38 Tim Don
8 – 52:23 1:38 Jeremy Jurkiewicz
9 – 52:24 1:39 Andreas Raelert
10 – 52:24 1:40 Brad Kahlefeldt
TOP 10 – Ciclismo
1 – 4:25:11 Maik Twelsiek
2 – 4:25:53 0:43 Sebastian Kienle
3 – 4:26:13 1:03 Timothy O’Donnell
4 – 4:26:56 1:46 Eneko Llanos
5 – 4:27:18 2:08 Frederik Van Lierde
6 – 4:27:27 2:16 Marino Vanhoenacker
7 – 4:27:28 2:18 Jan Frodeno
8 – 4:27:52 2:42 Brent McMahon
9 – 4:27:58 2:48 Andi Boecherer
10- 4:28:34 3:24 Michael Weiss
TOP 10 – Corrida
1 – 2:49:52 David McNamee
2 – 2:50:02 0:10 Andreas Raelert
3 – 2:52:22 2:30 Jan Frodeno
4 – 2:53:06 3:14 Cyril Viennot
5 – 2:53:46 3:54 Andy Potts
6 – 2:55:46 5:54 Timothy O’Donnell
7 – 2:56:20 6:28 Tyler Butterfield
8 – 2:58:49 8:57 Boris Stein
9 – 3:04:10 14:18 Eneko Llanos
10 – 3:06:03 16:11 Brent McMahon
FEMININO
TOP 10 – Classificação geral
1 – 8:57:57 Daniela Ryf
2 – 9:10:59 13:03 Rachel Joyce
3 – 9:14:52 16:56 Liz Blatchford
4 – 9:18:50 20:54 Michelle Vesterby
5 – 9:21:45 23:49 Heather Jackson
6 – 9:23:50 25:54 Susie Cheetham
7 – 9:24:32 26:36 Sarah Piampiano
8 – 9:25:41 27:45 Camilla Pedersen
9 – 9:27:54 29:58 Caroline Steffen
10 – 9:28:36 30:40 Lucy Gossage
Confira vídeo
[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=JGAN3ELOV6o” width=”560″ height=”315″]



