
Ramunas Navardauskas foi o vencedor do contrarrelógio em San Juan
Do Bikemagazine
Fotos de divulgação
Ramunas Navardauskas venceu nesta quarta-feira (25 de janeiro) a 3ª etapa da Volta de San Juan, na Argentina, e faturou a liderança geral. O ciclista lituano foi o mais rápido na prova de contrarrelógio com percurso de 11,9 quilômetros, ao marcar o tempo de 14min03s, e garantiu a primeira vitória da sua equipe, a Bahrein-Merida, que estreia nesta temporada.

Pódio da etapa
Dois ciclistas da Trek-Segafredo, o holandês Bauke Mollema e o austríaco Matthias Brandle, ficaram em 2º e 3º na etapa, respectivamente, a 3s e 7s, e também subiram para o 2º e 3º lugar na classificação geral.
“Esta é a primeira corrida do ano e cada ciclista está em uma forma diferente. Sempre fico nervoso antes da primeira corrida da temporada porque nunca se sabe como as pernas estão, e os resultados mostram se você está pronto ou não”, declarou o vencedor.

Vendedor acompanha percurso do contrarrelógio
Durante a primeira hora de disputa em San Juan ninguém baixou a marca dos 15 minutos. O italiano Elia Viviani, que começou a etapa na liderança geral, não conseguiu segurar a camisa e terminou a 35s.
Nesta quinta-feira, a 4ª etapa será novamente para os sprintistas, um dia antes da etapa rainha, que vai subir o Alto de Colorado. Veja as altimetrias aqui
TOP 10 DO CONTRARRELÓGIO
1º 014 NAVARDAUSKAS, Ramunas(LIT) 0:14:03,15
2º 104 MOLLEMA, Bauke(HOL) 0:14:06,57
3º 105 BRANDLE, Matthias (AUT) 0:14:10,74
4º 032 CAVAGNA, Remi (FRA) 0:14:10,84
5º 193 VARGAS, Walter (COL) 0:14:20,26
6º 251 TRILLINI, Sebastian (ARG) 0:14:22,27
7º 191 SEVILLA, Oscar (ESP) 0:14:22,46
8º 001 ROSAS, Laureano (ARG) 0:14:24,95
9º 225 ESCUELA, Ricardo (ARG) 0:14:35:00
10º 016 SIUTSOU, Kanstantsin (BLR) 0:14:35,03
TOP 10 DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
1. #14 NAVARDAUSKAS, Ramunas (LTU) 6:22:27
2. #104 MOLLEMA, Bauke (HOL) 6:22:30
3. #105 BRANDLE, Matthias (AUT) 6:22:34
4. #32 CAVAGNA, Rémi (FRA) 6:22:34
5. #251 TRILLINI, Sebastián (ARG) 6:22:46
6. #191 SEVILLA, Oscar M.(ESP) 6:22:46
7. #1 ROSAS, Laureano (ARG) 6:22:48
8. #51 VIVIANI, Elia (ITA) 6:22:50
9. #31 BOONEN, Tom (BEL) 6:22:56
10. #225 ESCUELA, Ricardo (ARG) 6:22:59



